Para todos os interessados, segue a Ordem da Latada '23.
Ordem dos Cursos | |
1º | Gestão |
2º | Direito |
3º | Negócios Internacionais |
4º | Ciência Política |
5º | Biologia e Geologia |
6º | Engenharia Biomédica |
7º | Contabilidade |
8º | Relações Internacionais |
9º | Marketing |
10º | Geologia |
11º | Engenharia Eletrónica |
12º | Educação |
13º | História e Arqueologia |
14º | Estatística Aplicada |
15º | Ciência de Dados |
16º | LCC |
17º | Educação Básica |
18º | GSI |
19º | LETI |
20º | Engenharia Informática |
21º | Línguas Aplicadas |
22º | Economia |
23º | Física |
24º | Engenharia Física |
25º | Engenharia Civil |
26º | Arquitetura |
27º | Artes Visuais |
28º | Optometria e Ciências da Visão |
29º | Design de Marketing e Moda |
30º | Química |
31º | Línguas e Literaturas Europeias |
32º | Ciências do Ambiente |
33º | Enfermagem |
34º | Criminologia e Justiça Criminal |
35º | Biologia Aplicada |
36º | Filosofia |
37º | Sociologia |
38º | Tuna Afonsina |
39º | Bioquímica |
40º | Estudos Portugueses |
41º | Psicologia |
42º | Matemática |
43º | Ciências da Comunicação |
44º | Administração Pública |
45º | Estudos Culturais |
46º | Medicina |
47º | Estudos Orientais |
48º | Engenharia Biológica |
49º | Música |
50º | Design de Produto |
51º | EGI |
52º | PCGT |
53º | Engenharia Têxtil |
54º | Teatro |
55º | Engenharia de Materiais |
56º | Engenharia Aeroespacial |
57º | Engenharia de Polímeros |
58º | Mecânica |
59º | Geografia e Planeamento |
Sem comentários:
Enviar um comentário